CENNIK
Opublikowano: środa, 11, styczeń 2017
CENNIK USŁUG W 2025 r.
Lp. | Sprzęt/usługi | Jednostka | Cena NETTO | Cena BRUTTO | Stawka VAT |
1 | Samochód "Mercedes" z HDS | ||||
transport odpadów | zł/km | 10,60 | 11,45 | 8% | |
transport | zł/km | 10,60 | 13,04 | 23% | |
załadunek/rozładunek/HDS | zł/h | 93,55 | 115,07 | 23% | |
2 | Ciągnik Zetor | ||||
transport ścieków na terenie gminy i miasta Radymno |
zł/kpl |
183,20 | 197,86 | 8% | |
transport ścieków poza terenem gminy i miasta Radymno | zł/km | 6,15 | 6,64 | 8% | |
odśnieżanie | zł/h | 265,00 | 286,20 | 8% | |
koszenie traw i poboczy | zł/h | 267,60 | 289,01 | 8% | |
3 | Samochód "DACIA LOGAN'' | zł/km | 1,06 | 1,30 | 23% |
4 | Samochód IVECO transport odpadów | zł/km | 9,80 | 10,58 | 8% |
5 | Minikoparka JCB 8014X | ||||
wykopy/rozkopy | zł/h | 88,75 | 109,16 | 23% | |
6 | Koparko-ładowarka JCB 3CX | ||||
wykopy/rozkopy | zł/h | 174,61 | 214,77 | 23% | |
7 | Urządzenie WUKO - ROM | ||||
urządzenie do czyszczenia kanalizacji | zł/h | 292,89 | 316,32 | 8% | |
Gospodarstwa domowe oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Radymno |
zł/1m3 | 8,63 | 9,32 | 8% | |
Pozostali odbiorcy oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Radymno | zł/1m3 | 11,97 | 12,93 | 8% | |
Opłata za ponowne podłączenie do sieci wodociągowej | zł/kpl | 646,79 | 698,53 | 23% |
DOKUMENTY
Galeria nie zawiera żadnych obrazów.