CENNIK
Opublikowano: środa, 11, styczeń 2017
CENNIK USŁUG W 2024 r.
Lp. | Sprzęt/usługi | Jednostka | Cena NETTO | Cena BRUTTO | Stawka VAT |
1 | Samochód "Mercedes" z HDS | ||||
transport odpadów | zł/km | 9,06 | 9,78 | 8% | |
transport | zł/km | 9,06 | 11,14 | 23% | |
załadunek/rozładunek/HDS | zł/h | 85,93 | 105,69 | 23% | |
2 | Ciągnik Zetor | ||||
transport ścieków na terenie gminy i miasta Radymno |
zł/kpl |
169,41 | 182,96 | 8% | |
transport ścieków poza terenem gminy i miasta Radymno | zł/km | 5,70 | 6,16 | 8% | |
odśnieżanie | zł/h | 235,26 | 254,08 | 8% | |
koszenie traw i poboczy | zł/h | 243,22 | 262,68 | 8% | |
3 | Samochód "DACIA LOGAN'' | zł/km | 1,06 | 1,30 | 23% |
4 | Samochód IVECO transport odpadów | zł/km | 8,18 | 8,83 | 8% |
5 | Minikoparka JCB 8014X | ||||
wykopy/rozkopy | zł/h | 82,39 | 101,34 | 23% | |
6 | Koparko-ładowarka JCB 3CX | ||||
wykopy/rozkopy | zł/h | 156,07 | 191,97 | 23% | |
7 | Urządzenie WUKO - ROM | ||||
urządzenie do czyszczenia kanalizacji | zł/h | 262,49 | 283,49 | 8% | |
Gospodarstwa domowe oczyszczanie ścieków | zł/1m3 | 5,26 | 5,68 | 8% | |
Pozostali odbiorcy oczyszczanie ścieków | zł/1m3 | 6,04 | 6,52 | 8% | |
Opłata za ponowne podłączenie do sieci wodociągowej | zł/kpl | 646,79 | 698,53 | 23% |
DOKUMENTY
Galeria nie zawiera żadnych obrazów.